Investigación jurídica abierta · Actualizado 21/11/2026
Observatorio Legal España 2026.
Datos anonimizados y baremos BOE.
Radiografía verificable de las consultas legales ciudadanas y empresariales procesadas por Legia.es junto con los parámetros oficiales vigentes en el Boletín Oficial del Estado para 2026. Sin datos personales (0 PII).
Consultas procesadas
309
Histórico anonimizado
Contratos analizados
0
Semáforo de cláusulas IA
Base normativa BOE
9.020
Artículos consolidados indexados
Doctrina TS CENDOJ
2.127
Sentencias vinculadas
Distribución real de consultas por rama jurídica
| Área del Derecho | Expedientes | Cuota |
|---|---|---|
| General / Varias áreas | 98 | 31,7 % |
| Laboral | 64 | 20,7 % |
| Civil | 48 | 15,5 % |
| Vivienda | 23 | 7,4 % |
| Fiscal | 23 | 7,4 % |
| Familia | 18 | 5,8 % |
| Derecho Administrativo | 14 | 4,5 % |
| Penal | 12 | 3,9 % |
Baremos e indicadores legales clave BOE 2026
| Indicador BOE | Parámetro | Calculadora Legia |
|---|---|---|
| Despido improcedente (Art. 56 ET) | 33 días/año · máx. 24 meses | Calcular → |
| Requisito MASC (LO 1/2025) | Obligatorio previo civil · 30 días | Ver guía → |
| Actualización alquiler vivienda (IRAV) | Índice INE (contratos desde 26/05/23) | Simular → |
| Embargo salarial (Art. 607 LEC) | 1.º SMI inembargable · tramos 30%-90% | Calcular → |
| Arancel Notarial (RD 1426/1989) | 30,05 € base + escala + 5 % RDL 8/2010 | Simular → |
Cita este observatorio en medios o estudios
Observatorio Legal España 2026 — Legia.es (Consultas anonimizadas y baremos BOE consolidados). Recuperado el 21/11/2026 de https://legia.es/observatorio-legal-espana-2026